Camping Sites| Current Temp: | 12.0°C |
| Weather on Wednesday, sunny | |
| Minimum Temp: | 6°C (43°F) |
| Maximum Temp: | 14°C (57°F) |
| Namadgi National Park | Within Park |
|---|---|
| Kosciuszko National Park | 18 kms |
| Brindabella National Park | 29 kms |
| Yanununbeyan National Park | 37 kms |
| Tallaganda National Park | 43 kms |
| Nearest Accommodation | KM |
|---|---|
| B: Orroral Campground | 8.2 |
| C: Woods Reserve Recreation Area | 11.85 |
| D: Cotter Campground | 28.99 |
| E: Cooleman Mountain campground | 30.38 |
| F: Canberra South Motor Park | 31.04 |
| G: Mt Clear Campground | 31.51 |
| H: Canberra South Motor Park | 32.67 |
| I: Blue Range Recreation Area | 33.88 |
| J: Cooinbil Hut campground | 34.62 |
| K: Ghost Gully campground | 36.72 |
| L: White Ibis Holiday Park | 40.72 |
| M: Crestview Tourist Park | 40.72 |
| N: Old Kowen Homestead Recreation Area | 41.34 |
| O: Long Plain Hut campground | 41.53 |
| P: Canberra Carotel Caravan Park | 42.62 |
| Q: Wares Yards campground | 45.71 |
| R: Yarrangobilly Village campground | 46.98 |
| S: Eaglehawk Holiday Park | 47.46 |
| T: Capital Country Holiday Village (formerly White Ibis Holiday Village) | 48.37 |
| U: Canberra Carotel Motel &; Caravan Park | 48.58 |
| V: Canberra Motor Village | 48.58 |
| W: Denison campground | 50.55 |
| X: Micalong Creek Camping Area | 51 |
| Y: Rocky Plain campground | 52.05 |
To add a review of your stay here : click here to add a review