Camping Sites| Current Temp: | 13.0°C |
| Weather on Tuesday, sunny | |
| Minimum Temp: | 6°C (43°F) |
| Maximum Temp: | 13°C (55°F) |
| Namadgi National Park | Within Park |
|---|---|
| Kosciuszko National Park | 22 kms |
| Gourock National Park | 40 kms |
| Tallaganda National Park | 41 kms |
| Deua National Park | 45 kms |
| Nearest Accommodation | KM |
|---|---|
| B: Orroral Campground | 23.42 |
| C: Honeysuckle Campground | 31.51 |
| D: Denison campground | 34.86 |
| E: Wares Yards campground | 35.18 |
| F: Anglers Reach Caravan Park | 35.41 |
| G: Buckenderra Holiday Village | 41.25 |
| H: Ghost Gully campground | 42.35 |
| I: Rocky Plain campground | 42.35 |
| J: Snowtels Caravan Park | 42.69 |
| K: Woods Reserve Recreation Area | 43.22 |
| L: Cooleman Mountain campground | 44.75 |
| M: Cooinbil Hut campground | 45.48 |
| N: Long Plain Hut campground | 46.55 |
| O: Beachcomber Holiday Park | 47.5 |
| P: Three Mile Dam West campground | 50.09 |
| Q: Three Mile Dam East campground | 50.09 |
| R: Yarrangobilly Village campground | 54.82 |
| S: O'Hares rest area | 58.41 |
| T: Canberra South Motor Park | 59.11 |
| U: Berlang Camping Area | 59.36 |
| V: Cotter Campground | 60.49 |
| W: Cascades camping ground | 60.62 |
| X: Canberra South Motor Park | 60.8 |
| Y: Blue Range Recreation Area | 65.15 |
To add a review of your stay here : click here to add a review