Camping Sites| Current Temp: | 26.0°C |
| Weather on Sunday, sunny intervals | |
| Minimum Temp: | 22°C (72°F) |
| Maximum Temp: | 26°C (79°F) |
| Cape Range National Park | Within Park |
|---|---|
| Ningaloo Marine Park | 0 kms |
| Ningaloo (commonwealth Waters) Marine Park | 15 kms |
| Kennedy Range National Park | 272 kms |
| Millstream-chichester National Park | 322 kms |
| Nearest Accommodation | KM |
|---|---|
| B: Mesa Campground | 0.91 |
| C: Lakeside Campground | 3.81 |
| D: Tulki Beach Campground | 9.04 |
| E: Kurrjong Campground | 21.25 |
| F: Ningaloo Caravan and Holiday Resort | 21.45 |
| G: Aspen Parks - Exmouth Cape Holiday Park | 21.56 |
| H: Pilgramunna Campground | 22.92 |
| I: Osprey Campground | 28.2 |
| J: Ningaloo Lighthouse Caravan Park | 28.41 |
| K: Yardie Creek Campground | 37.6 |
To add a review of your stay here : click here to add a review